齐哈尔大学硕士研究生调剂考生复试成绩、拟录取名单公示 -k8凯发登录入口

齐哈尔大学硕士研究生调剂考生复试成绩、拟录取名单公示

各位考生:
根据教育部相关通知精神,现将我校2018年硕士研究生调剂考生复试成绩及拟录取名单予以公示。
考生编号 姓名 拟录取专业 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
105208666608545 赵丹丹 思想政治教育 全日制 367 153 520
104458690000031 郑慧娟 学科教学(思政) 全日制 372 163.9 535.9
102318030503004 车晓茹 学科教学(思政) 全日制 342 180.3 522.3
106388045100246 蒋裕婷 学科教学(语文) 非全日制 360 149.4 509.4
102318045103336 曲佳靓 学科教学(语文) 非全日制 336 169.2 505.2
106388045100257 刘馨 学科教学(语文) 非全日制 357 146.6 503.6
105428231606153 王雨清 学科教学(语文) 非全日制 352 149.8 501.8
107398152800011 董维宇 学科教学(语文) 非全日制 347 139.8 486.8
100288150400007 杭佳妮 学科教学(语文) 非全日制 326 142.8 468.8
102128006023942 邢美静 学科教学(历史) 全日制 356 165.4 521.4
102128006023947 张智诚 学科教学(历史) 全日制 343 164.8 507.8
103948210144585 王垚 学科教学(历史) 非全日制 323 166 489
104458690007567 王美玉 学科教学(英语) 非全日制 354 165.4 519.4
107188231008662 李佳慧 学科教学(英语) 非全日制 339 169.6 508.6
102318045108229 李雪 学科教学(英语) 非全日制 328 176 504
100658013716310 裴赢 学科教学(英语) 非全日制 324 160.8 484.8
101088210002539 胡艳阳 外国语言学及应用语言学 全日制 374 154.6 528.6
102318045106156 许崇越 学科教学(化学) 非全日制 345 165 510
102138010002160 杨阳 物理化学 全日制 327 176 503
100108100002067 问婧 化学工艺 全日制 264 179.3 443.3
104458690002937 马圣可 应用化学 全日制 307 169 476
102808210016799 王福洋 应用化学 全日制 283 170 453
102958210200606 赵春琦 化学工程 全日制 271 176 447
107328001681198 师永珍 机械设计及理论 全日制 299 151 450
104978220334497 王亚楠 工业设计工程 全日制 315 158.3 473.3
104228510912332 刘宏发 工业设计工程 全日制 314 154.9 468.9
102168008200061 周子业 工业设计工程 全日制 300 158.2 458.2
102908211902930 郭登科 工业设计工程 全日制 302 152.6 454.6
102558000003322 张子豪 材料工程 全日制 296 163.2 459.2
101078031000218 周海亮 材料工程 全日制 263 167.4 430.4
100338185007039 李雪 通信与信息系统 全日制 336 145.1 481.1
102948211308951 杨乐 通信与信息系统 全日制 298 153.8 451.8
102948211300787 卞巍 通信与信息系统 全日制 299 151.4 450.4
100138091010331 苏威 电子与通信工程 全日制 266 156.3 422.3
106578232202980 敬世伟 检测技术与自动化装置 全日制 267 163.4 430.4
102908210603484 高磊 控制工程 全日制 343 173.8 516.8
104888210001167 陈齐齐 计算机技术 全日制 299 151 450
102808210019512 白云飞 计算机技术 全日制 289 156.8 445.8
103378210001036 陈炜 计算机技术 全日制 274 154.2 428.2
104248530003921 王真 计算机技术 全日制 262 154 416
103578210013628 韩建 计算机技术 全日制 269 138.3 407.3
106578211302657 周丹丹 轻工技术与工程 全日制 334 158.8 492.8
101578000000599 李永翔 轻工技术与工程 全日制 313 154.6 467.6
101938210101662 王彪 轻工技术与工程 全日制 293 164 457
104238231811555 邓丽新 轻工技术与工程 全日制 274 162.6 436.6
101298209000228 田少楠 轻工技术与工程 全日制 272 156.4 428.4
102248083201035 孔凡平 轻工技术与工程 全日制 268 148.8 416.8
102238097200006 李昱锟 轻工技术与工程 全日制 258 151.5 409.5
103078020186881 韩梦双 会计学 全日制 341 126.9 467.9
102808210005705 申晶 技术经济及管理 全日制 360 146.4 506.4
100708555593511 代倩如 会计 全日制 231 153.1 384.1
106518125300348 赵笛 会计 全日制 231 143.5 374.5
104228510901514 张盼娣 会计 全日制 234 138.5 372.5
104048125300628 陈岩 会计 全日制 214 151.6 365.6
104038125300596 卢蓓蕾 会计 非全日制 218 144 362
118468016005361 詹雨 会计 全日制 231 127.8 358.8
104228510902217 杨梅梅 会计 全日制 233 123.1 356.1
816018415110974 职钰炘 会计 全日制 228 125.1 353.1
105208666605424 王雨 会计 全日制 231 120.8 351.8
100048231206888 郭晓旋 会计 非全日制 214 135.2 349.2
101458000008911 暴治安 会计 非全日制 198 149.8 347.8
104218025700006 王宝倩 会计 非全日制 206 140 346
101488250060714 李佳敏 会计 非全日制 209 133.3 342.3
117998070380475 廖伟杰 会计 非全日制 202 139.6 341.6
104958000000976 易丹 会计 全日制 203 135.6 338.6
101488250061265 张晓薇 会计 非全日制 207 131.3 338.3
104048125300615 王恩昌 会计 非全日制 205 132.2 337.2
104048125300261 李智超 会计 全日制 200 136.7 336.7
101488250061146 周丹 会计 全日制 205 129.6 334.6
102078250000438 陈怡睿 会计 非全日制 200 133.1 333.1
110758000004000 杨迪 会计 非全日制 203 130 333
100778023000161 马振松 会计 非全日制 194 138.2 332.2
101448210400396 李佩凡 会计 全日制 203 128.1 331.1
103708250004958 刘宇 会计 非全日制 208 122.6 330.6
103858251270732 王锟 会计 非全日制 201 129.5 330.5
102148410102122 陈士豪 会计 非全日制 196 133.4 329.4
104058125300056 王玉 会计 非全日制 193 134.8 327.8
101488250061209 郭乃榕 会计 非全日制 197 130.2 327.2
104638411001635 秦文静 会计 非全日制 201 125.2 326.2
804038250010659 郭钟韩 会计 非全日制 200 121 321
100328125300070 张旭珠 会计 非全日制 192 128.6 320.6
102208125300686 李合欣 会计 非全日制 189 131.4 320.4
106718201801190 朱艳琳 会计 非全日制 194 125.3 319.3
107048541017680 单大诚 会计 非全日制 188 130.5 318.5
101488250061340 杨鹏举 会计 非全日制 190 128.1 318.1
118458080004350 王雪 会计 非全日制 197 120.3 317.3
107048561187174 李柳燕 会计 非全日制 191 125.8 316.8
107598000002342 吴新伟 会计 非全日制 190 126.3 316.3
101868250900357 邹梓琛 会计 非全日制 191 122.2 313.2
106818000004479 张硕 会计 非全日制 190 120 310
116888125300276 张瑞珣 会计 非全日制 186 123.2 309.2
102168004100067 赵欣羽 会计 非全日制 187 121.9 308.9
100158125300409 燕璐 会计 非全日制 184 120.2 304.2
104188210410007 张天天 学科教学(音乐) 全日制 353 164.4 517.4
106378141163828 张涛 学科教学(音乐) 非全日制 339 171.2 510.2
104148135101010 刘婷婷 学科教学(音乐) 全日制 345 154.5 499.5
104298560001394 陈庆祯 工业设计工程 非全日制 354 180.5 534.5
102558000001324 张一鸣 工业设计工程 全日制 320 188 508
107098123221900 王培霞 工业设计工程 非全日制 336 170.5 506.5
103598210008512 习佳文 工业设计工程 非全日制 298 188 486
103598210008513 任源 工业设计工程 非全日制 293 181.6 474.6
102138020000666 吕洲同 工业设计工程 全日制 295 162.4 457.4
105118118412065 叶迎吉 绘画材料研究 全日制 347 138.5 485.5
100528011105717 杨佳佳 教育管理 全日制 345 178.8 523.8
101838219601046 曲春洋 现代教育技术 非全日制 329 159.7 488.7
104758045400254 彭恩会 心理健康教育 非全日制 338 161.8 499.8
102318045116007 孟娇 心理健康教育 非全日制 348 142.4 490.4
104458690000686 张晓会 学前教育 非全日制 391 157.2 548.2
101658000001004 杨春宇 学前教育 全日制 354 159.4 513.4
101658000001001 张晶 学前教育 非全日制 346 149.6 495.6
101668100002221 林芷伊 学前教育 非全日制 338 140.8 478.8
102318045115098 周欣园 学前教育 非全日制 324 151.8 475.8
101698045105142 赵莹 学科教学(物理) 全日制 322 146 468
107188612202993 黄晓书 学科教学(地理) 非全日制 377 160 537
104468700003584 宋亮颉 学科教学(地理) 非全日制 321 168 489
101658000004636 胡博 学科教学(地理) 非全日制 326 159 485
105228519001153 宋国庆 体育教学 非全日制 298 161.7 459.7
107188141307118 张春原 运动训练 非全日制 304 150.5 454.5
105428432401416 杨罗仡 社会体育指导 全日制 291 142.7 433.7

公示期:4月25日— 5月4日。
举报监督电话:纪检监察处 0452-2738169
研究生招生办公室0452-2742663

研究生招生办公室
2018年4月25日

k8凯发登录入口的版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献以及网络收集编辑和原创所得,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,详见本站的k8凯发登录入口的版权声明与免责声明。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。

上一篇
下一篇
网站地图