法国商学院排名 | 综合排名 | 课程排名 | 研究排名 | 国际化排名 | 增加值排名 |
1 | hec | hec | hec | escp | essec |
2 | escp | escp | edhec | em lyon | hec |
3 | essec | essec | ieseg | edhec | em lyon |
4 | em lyon | esc grenoble | em strasbourg | hec | esc grenoble |
5 | edhec | esc montpellier | essec | skema | escp |
6 | esc grenoble | esc rennes | esc rouen | esc grenoble | edhec |
7 | audencia nantes | em lyon | escp | essec | audencia |
8 | esc toulouse | icn nancy | bem | esc toulouse | esc toulouse |
9 | esc rouen | esg paris | euromed | esc rennes | esc reims |
10 | euromed | esce | esc grenoble | esc montpellier | enass |
11 | esc reims | esc reims | esc troyes | bem | telecom em |
12 | ieseg | em strasbourg | ipag | audencia nantes | esc montpellier |
13 | skema | edhec | esc rennes | esc rouen | skema |
14 | esc montpellier | euromed | em lyon | inseec | ieseg |
15 | esc rennes | audencia nantes | audencia nantes | esc reims | em normandie |
16 | bem bordeaux | em normandie | esc la rochelle | esce | bem |
17 | em strasbourg | skema | esc reims | esg paris | esc rouen |
18 | telecom em | telecom em | ebs | euromed | esg paris |
19 | essca | esc rouen | esc dijon | ebs | euromed |
20 | icn nancy | inseec | esc montpellier | isg paris | essca |
21 | esce | esc pau | esc toulouse | icn nancy | em strasbourg |
22 | esg paris | isc paris | novancia | esc dijon | inseec |
23 | em normandie | esc toulouse | esdes | essca | esce |
24 | esc troyes | ebs | skema | em strasbourg | isc paris |
25 | esc dijon | esc troyes | isc paris | isc paris | esc dijon |
26 | inseec | esc la rochelle | inseec | ieseg | esc rennes |
来源:2024-10-04 08:491001
k8凯发登录入口的版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献以及网络收集编辑和原创所得,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,详见本站的k8凯发登录入口的版权声明与免责声明。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇 竞争杂志法国高商排名
下一篇