广东科技学院的前身是创建于2003年的东莞南博专修学院,同学们在高考后择校,不仅需要拥有分数,也需要有选择学校的能力,是众多省级重点项目的培训学校,那么该校的2020年招生计划小编将会侧重讲解。
学校简介
2003年,广东科技学院作为东莞南博专修学院创建起来;2004年,东莞南博专修学院升格为东莞南博职业技术学院;2011年东莞南博职业技术学院升格为普通本科院校,并更名为广东科技学院。
有句话说得好,择校成就未来美好,作为新时代的有梦想有理想的青年,我们需要踏踏实实的一步一步的走,那么学校能够提供给你的也是只有师资、平台与相关毕业时等就业信息。最后的学习与努力是同学们读大学四年的成绩,学校的提供方面同学们就需要好好选择。
以下是根据该学校的官方公布的录取2020年招生计划中的相关规定,为方便大家查阅,小编已经给大家整理分享出来了。同学们对该学校的招生情况应当有基本的认识,那么具体专业信息等招生规则以学校公布的情况为准。
在此小编也是整理了2020年该校的省外省内,本科的招生计划表,如下图所示。
一、广东省内该校的招生情况
2020年本科招生计划表(广东省) | |||
学院代码:13719录取批次:本科学制:四年 | |||
院系 | 专业名称 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
管理学院 | 市场营销 | 105 | 60 |
物流管理 | 65 | 37 | |
电子商务 | 60 | 40 | |
工商管理 | 105 | 55 | |
跨境电子商务 | 80 | 50 | |
财经学院 | 财务管理 | 200 | 110 |
金融工程 | 98 | 65 | |
投资学 | 25 | 15 | |
资产评估 | 30 | 15 | |
会计学 | 235 | 105 | |
国际经济与贸易 | 65 | 40 | |
经济与金融 | 77 | 45 | |
机电工程学院 | 汽车服务工程 | 15 | 30 |
材料成型及控制工程 | 46 | ||
机械电子工程 | 100 | ||
自动化 | 125 | ||
电子信息工程 | 100 | ||
机械设计制造 及其自动化 | 100 | ||
电气工程及其自动化 | 125 | ||
机器人工程 | 126 | ||
通信工程 | 125 | ||
计算机学院 | 软件工程 | 470 | |
网络工程 | 105 | ||
物联网工程 | 132 | ||
信息管理与信息系统 | 40 | 60 | |
数据科学与大数据 技术 | 200 | ||
外国语学院 | 英语 (中外联合培养) | 20 | 20 |
英语 | 175 | 120 | |
商务英语 | 135 | 100 | |
翻译 | 45 | 35 | |
日语 | 75 | 50 | |
艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 60 | 50 |
视觉传达设计 | 200 (美术) | ||
环境设计 | 160 (美术) | ||
产品设计 | 120 (美术) | ||
数字媒体艺术 | 120 (美术) |
二、省外本科该校的招生情况。
2020年本科招生计划表(省外) | |||
招生对象:普高毕业生 | 层次:本科 | 学制:四年 | |
省(市) | 计划 | 其中:协作计划 | 科类 |
海南 | 20 | 0 | 文科、理科 |
广西 | 40 | 20 | 文科、理科 |
湖南 | 10 | 0 | 文科、理科 |
湖北 | 30 | 0 | 文科、理科 |
河南 | 60 | 30 | 文科、理科 |
贵州 | 70 | 40 | 文科、理科 |
山西 | 70 | 20 | 文科、理科 |
四川 | 40 | 10 | 文科、理科 |
河北 | 20 | 0 | 文科、理科 |
新疆 | 40 | 0 | 文科、理科 |
安徽 | 20 | 20 | 文科、理科 |
小计 | 420 | 140 |
虽然高考已经落下帷幕,高考就像是千军万马过独木桥,谁抓住了机会,谁在未来就会有更多可能的道路。同学们,学会看准学校的招生情况是尤为重要。以上就是小编给大家分析的广东科技学院的2020年招生计划等情况参考,如若还想了解则是登录择校网www.xiaoxiaotong.com查阅更多资料。