齐齐哈尔大学硕士研究生一志愿复试成绩、拟录取考生名单公示 -k8凯发登录入口

齐齐哈尔大学硕士研究生一志愿复试成绩、拟录取考生名单公示

各位考生:
根据教育部相关通知精神,现将我校2018年硕士研究生一志愿复试成绩及拟录取考生名单予以公示。

考生编号 姓名 拟录取专业名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
102328305011810 宋丽雯 马克思主义基本原理 全日制 390 146.3 536.3
102328305011547 任忠艳 马克思主义基本原理 全日制 360 151 511
102328305010041 尹圣瑶 马克思主义基本原理 全日制 361 141 502
102328305010017 郭金钰 马克思主义基本原理 全日制 364 136.5 500.5
102328305010034 芦官伟 马克思主义基本原理 全日制 350 129 479
102328305010011 陈嘉楠 马克思主义基本原理 全日制 337 140.8 477.8
102328305010033 胡斌 马克思主义基本原理 全日制 330 140.8 470.8
102328305010001 李嫱 马克思主义基本原理 全日制 330 139.5 469.5
102328305020053 刘挺 马克思主义发展史 全日制 369 164.8 533.8
102328305020049 孙宇声 马克思主义发展史 全日制 380 139.3 519.3
102328305020070 王鹄 马克思主义发展史 全日制 337 162.5 499.5
102328305021583 张晓迪 马克思主义发展史 全日制 328 154.8 482.8
102328305030097 解海霞 马克思主义中国化研究 全日制 399 152.5 551.5
102328305030075 魏云婷 马克思主义中国化研究 全日制 393 150.8 543.8
102328305030077 杨闯 马克思主义中国化研究 全日制 359 156.3 515.3
102328305030087 于琼 马克思主义中国化研究 全日制 356 136.5 492.5
102328305050135 魏鸣秀 思想政治教育 全日制 405 159.6 564.6
102328305050159 郭佳玮 思想政治教育 全日制 414 137.4 551.4
102328305050199 李瑷彤 思想政治教育 全日制 412 138 550
102328305050138 张彩莲 思想政治教育 全日制 406 141 547
102328305050150 徐雪 思想政治教育 全日制 398 136 534
102328305050103 崔雪 思想政治教育 全日制 382 148.2 530.2
102328305050163 盖鑫 思想政治教育 全日制 378 147.4 525.4
102328305050153 吴侨 思想政治教育 全日制 379 144.2 523.2
102328305050216 贺丹 思想政治教育 全日制 378 143.6 521.6
102328305050173 王一然 思想政治教育 全日制 380 130.2 510.2
102328305050224 刘靓 思想政治教育 全日制 355 144 499
102328305051403 刘云东 思想政治教育 全日制 354 142.2 496.2
102328305051729 吴蓓蓓 思想政治教育 全日制 315 180.6 495.6
102328305050101 胡文妍 思想政治教育 全日制 368 126.6 494.6
102328305050113 徐丹丹 思想政治教育 全日制 357 137.4 494.4
102328305050144 邓博方 思想政治教育 全日制 362 129.2 491.2
102328305050161 高旌 思想政治教育 全日制 344 144.8 488.8
102328305050174 杨洋 思想政治教育 全日制 352 132.8 484.8
102328305051673 侯建玲 思想政治教育 全日制 339 145.4 484.4
102328305050132 吴懿卓 思想政治教育 全日制 343 134.6 477.6
102328305050188 王品龙 思想政治教育 全日制 308 129.8 437.8 退役大学生士兵计划
102328305060241 雷宇 中国近现代史基本问题研究 全日制 391 176.8 567.8
102328305050120 马坤 中国近现代史基本问题研究 全日制 333 130 463
102328305050155 葛雪飞 中国近现代史基本问题研究 全日制 328 132.8 460.8
102328451020280 孙丹丹 学科教学(思政) 全日制 342 169.7 511.7
102328451020289 周淼 学科教学(思政) 非全日制 333 170.5 503.5
102328451030304 李佳奇 学科教学(语文) 全日制 396 172 568
102328451030333 赵玮玚 学科教学(语文) 非全日制 358 179 537
102328451030317 张庆祥 学科教学(语文) 全日制 371 161.2 532.2
102328451031550 徐雯 学科教学(语文) 全日制 372 159.4 531.4
102328451030318 刘喆 学科教学(语文) 全日制 371 154 525
102328451030335 杨荞因 学科教学(语文) 全日制 348 158.8 506.8
102328451030325 孙春慧 学科教学(语文) 全日制 329 175.4 504.4
102328451031687 姜明雪 学科教学(语文) 全日制 331 169.5 500.5
102328451030323 李月 学科教学(语文) 全日制 329 170.8 499.8
102328451030314 李思慧 学科教学(语文) 全日制 335 158.8 493.8
102328451030301 刘沙 学科教学(语文) 全日制 336 154.2 490.2
102328451031683 张可欣 学科教学(语文) 全日制 342 139.7 481.7
102328451031595 罗彤 学科教学(语文) 全日制 328 140.5 468.5
102328451091464 谢宏秀 学科教学(历史) 非全日制 351 167.9 518.9
102328501010597 张红宇 文艺学 全日制 407 174 581
102328602910615 梁硕 中国古代史 全日制 347 179.7 526.7
102328602910614 张琪 中国古代史 全日制 329 173.2 502.2
102328602920630 夏文婧 中国近代史 全日制 327 167.6 494.6
102328602930636 陈柳伊 中国现当代史 全日制 327 168 495
102328451080435 吴爽 学科教学(英语) 全日制 403 169.8 572.8
102328451080420 刘鑫颖 学科教学(英语) 全日制 373 169.2 542.2
102328451081503 王亚靖 学科教学(英语) 全日制 384 145.6 529.6
102328451080427 牛盛楠 学科教学(英语) 全日制 354 171.8 525.8
102328451081853 于艳秋 学科教学(英语) 全日制 359 156 515
102328451080436 魏雪晶 学科教学(英语) 全日制 339 172.4 511.4
102328451081602 杨莹 学科教学(英语) 全日制 349 159.4 508.4
102328451080461 尹新鑫 学科教学(英语) 非全日制 341 166 507
102328451080433 李小东 学科教学(英语) 全日制 358 143.6 501.6
102328451080454 刘妍 学科教学(英语) 非全日制 337 164.6 501.6
102328451080434 李鑫宇 学科教学(英语) 全日制 348 152.2 500.2
102328451080457 田蕾 学科教学(英语) 全日制 325 168.6 493.6
102328451080443 杨薇 学科教学(英语) 全日制 321 161.6 482.6
102328451081733 郭婷婷 学科教学(英语) 全日制 232 137.6 369.6 退役大学生士兵计划
102328502010603 吴方硕 英语语言文学 全日制 376 164 540
102328502020605 高敏 俄语语言文学 全日制 379 163 542
102328502020606 练冰冰 俄语语言文学 全日制 347 156.8 503.8
102328502110610 范兴萌 外国语言学及应用语言学 全日制 369 159.8 528.8
102328451060389 陈阳 学科教学(化学) 全日制 370 171 541
102328451061598 王欢 学科教学(化学) 全日制 372 166 538
102328451060391 王丹 学科教学(化学) 全日制 350 166 516
102328451060387 柒洋洋 学科教学(化学) 全日制 369 144 513
102328451060382 马彬皓 学科教学(化学) 全日制 334 152 486
102328703010664 闻琪 无机化学 全日制 332 153.6 485.6
102328703010665 曹睿 无机化学 全日制 316 138.8 454.8
102328703010659 杨明睿 无机化学 全日制 301 151.8 452.8
102328703010656 张程理 无机化学 全日制 290 140.2 430.2
102328703020695 张静华 分析化学 全日制 406 160.7 566.7
102328703020679 李国武 分析化学 全日制 389 163.7 552.7
102328703020687 杨吉双 分析化学 全日制 378 162.8 540.8
102328703020696 赵小丹 分析化学 全日制 374 154.8 528.8
102328703020694 宋文晶 分析化学 全日制 353 155.1 508.1
102328703020701 杨雪 分析化学 全日制 358 148.5 506.5
102328703020684 李少华 分析化学 全日制 345 159.6 504.6
102328703020674 于亭亭 分析化学 全日制 344 149.4 493.4
102328703020683 姚冬 分析化学 全日制 322 157.1 479.1
102328703020675 陈嘉琪 分析化学 全日制 323 155 478
102328703020682 杨铂玮 分析化学 全日制 328 148.9 476.9
102328703020685 于淼 分析化学 全日制 318 150.5 468.5
102328703020700 兰志满 分析化学 全日制 321 146.5 467.5
102328703021468 王慧超 分析化学 全日制 303 155.3 458.3
102328703021562 于轩恒 分析化学 全日制 311 142.8 453.8
102328703020671 刘梦雪 分析化学 全日制 300 153.3 453.3
102328703021700 牟忠华 分析化学 全日制 297 152.9 449.9
102328703020702 戚杨 分析化学 全日制 292 152.8 444.8
102328703021617 张帅 分析化学 全日制 280 162.5 442.5
102328703020688 秦海洋 分析化学 全日制 288 137.8 425.8
102328703030712 赵英楠 有机化学 全日制 398 164 562
102328703030724 楼慈涵 有机化学 全日制 373 145 518
102328703030711 李晓雪 有机化学 全日制 355 158 513
102328703030714 夏琳 有机化学 全日制 356 152 508
102328703030709 段松言 有机化学 全日制 336 161 497
102328703030723 黄译文 有机化学 全日制 335 156 491
102328703030715 张宇桐 有机化学 全日制 328 155 483
102328703030713 杨杭 有机化学 全日制 326 156 482
102328703031521 梁欣蕊 有机化学 全日制 308 154 462
102328703031863 魏铭辉 有机化学 全日制 315 139 454
102328703040746 杨宇宁 物理化学 全日制 393 150 543
102328703040731 高昕 物理化学 全日制 362 157 519
102328703040734 陈星光 物理化学 全日制 355 153 508
102328703040738 丁方博 物理化学 全日制 329 150 479
102328703040732 李祎 物理化学 全日制 317 158 475
102328703040744 张姝 物理化学 全日制 299 166 465
102328703050795 王成龙 高分子化学与物理 全日制 399 159.8 558.8
102328703050805 刘丽 高分子化学与物理 全日制 376 164.4 540.4
102328703050820 闫安 高分子化学与物理 全日制 351 137.2 488.2
102328703050799 高文博 高分子化学与物理 全日制 335 134 469
102328703050794 张超 高分子化学与物理 全日制 327 139.4 466.4
102328703050818 史凌志 高分子化学与物理 全日制 295 150 445
102328703050765 王灏 高分子化学与物理 全日制 282 138.4 420.4
102328703010670 李海瑞 化学工程 全日制 337 166.2 503.2
102328703050802 杨茂楠 化学工程 全日制 361 133 494
102328703051472 赵志远 化学工程 全日制 337 147.8 484.8
102328703051743 纪帅 化学工程 全日制 336 140 476
102328703011699 郑明凯 化学工程 全日制 307 166.6 473.6
102328703030703 于彩碟 生物化工 全日制 342 157 499
102328703010663 武露 生物化工 全日制 320 150 470
102328703010667 邱雪 生物化工 全日制 316 151 467
102328703010652 仝锦豪 生物化工 全日制 284 160 444
102328703010648 温景惠 应用化学 全日制 343 160 503
102328703010655 宋天舒 应用化学 全日制 333 154 487
102328703040728 李良 工业催化 全日制 391 168 559
102328703040745 张玉麟 工业催化 全日制 375 170 545
102328703040727 贾悦 工业催化 全日制 382 162 544
102328703040749 杨鸿宇 工业催化 全日制 373 164 537
102328703040741 江瑞环 工业催化 全日制 344 155 499
102328703040737 庄妍 工业催化 全日制 297 162 459
102328451070409 刘思佳 学科教学(生物) 全日制 403 182 585
102328451070412 马庆岩 学科教学(生物) 全日制 402 171.8 573.8
102328451070394 刘洋 学科教学(生物) 全日制 371 171.5 542.5
102328451070407 张晓雪 学科教学(生物) 全日制 366 175.4 541.4
102328451070396 姜淑娟 学科教学(生物) 全日制 372 169.2 541.2
102328451070393 潘梦茹 学科教学(生物) 全日制 365 175.9 540.9
102328451070415 卢金凤 学科教学(生物) 全日制 353 182.6 535.6
102328451071600 王斌斌 学科教学(生物) 全日制 369 165.9 534.9
102328451070401 王偲绮 学科教学(生物) 全日制 347 177.3 524.3
102328451070398 王雪 学科教学(生物) 非全日制 341 181.6 522.6
102328451070392 王雪 学科教学(生物) 全日制 346 175 521
102328451070403 刘婷 学科教学(生物) 全日制 338 170.9 508.9
102328451070411 陈园园 学科教学(生物) 全日制 321 163.4 484.4
102328710010834 刘安奇 植物学 全日制 376 141.2 517.2
102328710010837 陈鑫 植物学 全日制 345 148.8 493.8
102328710010838 李晨阳 植物学 全日制 333 153.3 486.3
102328710010835 付丽 植物学 全日制 346 138.1 484.1
102328710010833 王昱深 植物学 全日制 312 140.6 452.6
102328710100932 田丰 动物学 全日制 362 149.8 511.8
102328710100918 刘昕 动物学 全日制 315 154 469
102328710050885 郭茹鑫 微生物学 全日制 386 177 563
102328710050851 王恒煦 微生物学 全日制 374 177.3 551.3
102328710050878 解琳 微生物学 全日制 379 165 544
102328710070903 张志成 遗传学 全日制 384 144.5 528.5
102328710070899 邱爽 遗传学 全日制 360 151.1 511.1
102328710070893 胡创然 遗传学 全日制 378 131.1 509.1
102328710070890 吴艳 遗传学 全日制 359 134 493
102328710070894 卫杰 遗传学 全日制 334 144.8 478.8
102328710070908 刘小松 遗传学 全日制 335 137.4 472.4
102328710070892 刘默璇 遗传学 全日制 314 140.4 454.4
102328710070898 许英旭 遗传学 全日制 295 133.4 428.4
102328710100919 丁璐 生物化学与分子生物学 全日制 409 174 583
102328710101626 陈亚楠 生物化学与分子生物学 全日制 387 170.6 557.6
102328710100920 韩雪 生物化学与分子生物学 全日制 376 171.5 547.5
102328710100912 金钊 生物化学与分子生物学 全日制 368 179.4 547.4
102328710101567 刘久鹏 生物化学与分子生物学 全日制 377 166.2 543.2
102328710100933 黄涛 生物化学与分子生物学 全日制 372 170.8 542.8
102328710100911 陈雯 生物化学与分子生物学 全日制 373 167.4 540.4
102328710100927 史丽维 生物化学与分子生物学 全日制 361 177.4 538.4
102328710100934 张晓羽 生物化学与分子生物学 全日制 372 165.4 537.4
102328710100925 李金炜 生物化学与分子生物学 全日制 361 175.4 536.4
102328710100913 谭茗 生物化学与分子生物学 全日制 373 156.4 529.4
102328710100914 王琪 生物化学与分子生物学 全日制 357 170.4 527.4
102328710100931 樊华 生物化学与分子生物学 全日制 358 168 526
102328710100909 吴秋雪 生物化学与分子生物学 全日制 360 162 522
102328710100926 王珏 生物化学与分子生物学 全日制 355 159.4 514.4
102328710100930 李雯 生物化学与分子生物学 全日制 341 162.4 503.4
102328710100917 马晓宇 生物化学与分子生物学 全日制 337 161.8 498.8
102328710100922 刘阔成 生物化学与分子生物学 全日制 319 163.2 482.2
102328802030937 胡珍珍 机械设计及理论 全日制 296 156.7 452.7
102328852371029 张悦杨 工业设计工程 全日制 304 177.6 481.6
102328852371031 袁媛 工业设计工程 全日制 332 143.7 475.7
102328852371043 王博 工业设计工程 全日制 310 155.2 465.2
102328852371632 刘瑞 工业设计工程 全日制 295 162.4 457.4
102328852371445 黄立波 工业设计工程 非全日制 318 136.8 454.8
102328852371034 王瑀 工业设计工程 全日制 294 157 451
102328852371011 回铎 工业设计工程 非全日制 266 156.3 422.3
102328852371036 尹力 工业设计工程 全日制 277 140 417
102328852371042 王舆舟 工业设计工程 全日制 261 153 414
102328852371721 尤晓平 工业设计工程 全日制 263 140.7 403.7
102328703050789 苏新雨 材料物理与化学 全日制 405 145.2 550.2
102328703050823 吕士伟 材料加工工程 全日制 389 141.6 530.6
102328703050815 丛涛 材料物理与化学 全日制 358 156 514
102328703050797 李广书 材料物理与化学 全日制 366 137.4 503.4
102328703050812 王洪瀚 材料物理与化学 全日制 346 156.6 502.6
102328703050775 王殿宇 材料物理与化学 全日制 344 137.8 481.8
102328703050768 熊英飞 材料物理与化学 全日制 343 135.4 478.4
102328703050766 王春圻 材料物理与化学 全日制 304 147.6 451.6
102328703051777 吴云峰 材料学 全日制 389 169.4 558.4
102328703050783 姜鹏飞 材料学 全日制 377 176.4 553.4
102328703050806 李鑫 材料学 全日制 373 158.8 531.8
102328703050809 黄媛 材料学 全日制 380 148.6 528.6
102328703050790 周西来 材料学 全日制 363 164.8 527.8
102328703050821 石振 材料学 全日制 355 169.2 524.2
102328703050770 张钰艳 材料学 全日制 349 163.2 512.2
102328703050798 姜佳伟 材料学 全日制 351 160.6 511.6
102328703050811 陈丰雨 材料加工工程 全日制 366 176.6 542.6
102328703050800 罗鸿翔 材料加工工程 全日制 397 143.4 540.4
102328703050777 李响 材料加工工程 全日制 363 176 539
102328703051450 张慧斌 材料物理与化学 全日制 389 146.6 535.6
102328703050785 于博文 材料加工工程 全日制 351 164.2 515.2
102328703050804 韩贤新 材料加工工程 全日制 345 161.8 506.8
102328810010940 李泰成 通信与信息系统 全日制 315 148 463
102328852080964 杨占宇 电子与通信工程 全日制 334 155.6 489.6
102328852080971 程秀娟 电子与通信工程 全日制 291 158.6 449.6
102328852080966 刘一鸣 电子与通信工程 全日制 231 145.4 376.4 退役大学生士兵计划
102328811010948 刘鹏 控制理论与控制工程 全日制 282 160.8 442.8
102328852100979 张佳奇 控制工程 全日制 336 161.2 497.2
102328852100976 刘行 控制工程 全日制 331 149 480
102328852110983 刘丹 计算机技术 全日制 290 175.4 465.4
102328703041529 陈嘉琳 纺织工程 全日制 405 173 578
102328703041527 王娟 纺织材料与纺织品设计 全日制 405 169 574
102328703041528 田俊阳 纺织材料与纺织品设计 全日制 347 166 513
102328703041525 王旭 纺织化学与染整工程 全日制 349 168 517
102328703041526 王迪 纺织化学与染整工程 全日制 348 167 515
102328703040751 唐蓉蓉 纺织化学与染整工程 全日制 294 168 462
102328710050859 王晓燕 食品科学 全日制 415 168.3 583.3
102328710050873 荣文文 食品科学 全日制 393 168.7 561.7
102328710050865 张慧敏 食品科学 全日制 389 166.7 555.7
102328710050889 崔宁 食品科学 全日制 389 146 535
102328710050849 韩赫 食品营养与安全 全日制 372 163 535
102328710050872 李秀鑫 食品科学 全日制 365 159 524
102328710051715 王建宇 食品科学 全日制 340 163.3 503.3
102328710050860 张兰沙 食品科学 全日制 354 146 500
102328710050881 廖汉韬 食品营养与安全 全日制 325 149.3 474.3
102328710050877 张浩楠 食品营养与安全 全日制 286 150 436
102328710050854 邢禹哲 粮食、油脂及植物蛋白工程 全日制 391 161.5 552.5
102328710050864 李思锦 粮食、油脂及植物蛋白工程 全日制 388 157.5 545.5
102328710050875 闫爽 粮食、油脂及植物蛋白工程 全日制 353 141.8 494.8
102328710050886 刘子祯 粮食、油脂及植物蛋白工程 全日制 329 146.5 475.5
102328710050887 郭浩 农产品加工及贮藏工程 全日制 393 153.5 546.5
102328710051790 王彬彬 农产品加工及贮藏工程 全日制 363 169.5 532.5
102328710050846 于梦尧 农产品加工及贮藏工程 全日制 351 167 518
102328710051622 邢悦 农产品加工及贮藏工程 全日制 326 145.3 471.3
102328710050861 马吉瑶 农产品加工及贮藏工程 全日制 291 150.8 441.8
102328710051624 张羽飞 农产品加工及贮藏工程 全日制 259 147.3 406.3 退役大学生士兵计划
102328202021056 权飞 企业管理 全日制 273 145.7 418.7 退役大学生士兵计划
102328253001778 陈莘 会计 全日制 211 153.1 364.1
102328253001783 潘星儒 会计 全日制 215 137.5 352.5
102328253001428 雷雅洁 会计 全日制 213 132.8 345.8
102328253001096 谭文婷 会计 非全日制 192 141.2 333.2
102328253001442 王毅丰 会计 全日制 194 136.5 330.5
102328253001797 倪亚琴 会计 全日制 185 141.8 326.8
102328253001769 车德昊 会计 全日制 195 129.6 324.6
102328253001572 秦羽 会计 全日制 191 132.2 323.2
102328253001201 高莹 会计 全日制 179 142.6 321.6
102328253001121 刘垚 会计 全日制 185 136.5 321.5
102328253001538 武祥琪 会计 全日制 198 122.6 320.6
102328253001144 陈璐 会计 非全日制 193 127.6 320.6
102328253001143 张鹏君 会计 非全日制 191 126.6 317.6
102328253001658 高铭 会计 全日制 171 144.6 315.6
102328253001088 罗永艳 会计 全日制 171 144 315
102328253001103 孟祥玉 会计 非全日制 171 141.7 312.7
102328253001541 曲芮莹 会计 全日制 184 125.8 309.8
102328253001411 张琨蕊 会计 全日制 184 121.2 305.2
102328253001192 梁媛 会计 全日制 177 128.2 305.2
102328253001791 张惠惠 会计 全日制 179 123.5 302.5
102328253001727 王愉 会计 全日制 170 132.4 302.4
102328253001476 佟思薇 会计 全日制 170 132 302
102328253001835 陈超 会计 全日制 168 133.4 301.4
102328253001083 高畅 会计 全日制 169 131.8 300.8
102328253001173 曾磊 会计 全日制 166 133.5 299.5
102328253001653 张铭洋 会计 全日制 169 129 298
102328253001203 司宇 会计 全日制 174 123.2 297.2
102328253001754 张晨阳 会计 全日制 166 130.1 296.1
102328253001071 郭雨霖 会计 全日制 165 130.4 295.4
102328253001427 韩璐 会计 全日制 168 123.6 291.6
102328253001639 罗国钰 会计 全日制 167 124.2 291.2
102328253001100 高碧莹 会计 全日制 169 121.4 290.4
102328451110477 李龙生 学科教学(音乐) 非全日制 260 162 422 退役大学生士兵计划
102328302951331 吴谦谦 舞蹈教育学研究 全日制 332 176.9 508.9 退役大学生士兵计划
102328302911235 张梦琪 北方少数民族音乐研究 全日制 367 170.3 537.3
102328302911788 王宝松 北方少数民族音乐研究 全日制 375 159.9 534.9
102328302911231 祝文娟 北方少数民族音乐研究 全日制 363 161.4 524.4
102328302911239 郑洁 北方少数民族音乐研究 全日制 365 155.7 520.7
102328302911236 王昊 北方少数民族音乐研究 全日制 357 155.2 512.2
102328302921254 徐宁 器乐演奏与教学研究 全日制 379 176.5 555.5
102328302921251 李爱琳 器乐演奏与教学研究 全日制 377 177 554
102328302921252 李铃 器乐演奏与教学研究 全日制 378 160.8 538.8
102328302921274 岳佳钰 器乐演奏与教学研究 全日制 372 166.6 538.6
102328302921255 颜姝悦 器乐演奏与教学研究 全日制 370 161.2 531.2
102328302921257 杨嘉文 器乐演奏与教学研究 全日制 362 165 527
102328302921244 程柏鹤 器乐演奏与教学研究 全日制 367 156.4 523.4
102328302921259 陈富强 器乐演奏与教学研究 全日制 357 166.1 523.1
102328302921270 张新新 器乐演奏与教学研究 全日制 355 161.7 516.7
102328302921760 周爽 器乐演奏与教学研究 全日制 348 163.1 511.1
102328302921241 张蒙 器乐演奏与教学研究 全日制 347 163.8 510.8
102328302921258 何菲 器乐演奏与教学研究 全日制 347 158.5 505.5
102328302921284 李春晓 器乐演奏与教学研究 全日制 340 162.1 502.1
102328302921261 李沛锦 器乐演奏与教学研究 全日制 337 156.3 493.3
102328302931578 张雯 合唱与指挥实践与教学研究 全日制 390 169 559
102328302931285 冯兴玉 合唱与指挥实践与教学研究 全日制 364 166.4 530.4
102328302941295 王柠 声乐演唱与教学研究 全日制 358 168.2 526.2
102328302941288 孙禹 声乐演唱与教学研究 全日制 364 160.5 524.5
102328302941297 李远彤 声乐演唱与教学研究 全日制 348 168.7 516.7
102328302951786 李佳慧 舞蹈教育学研究 全日制 374 176.4 550.4
102328302951323 王昭然 舞蹈教育学研究 全日制 366 179.7 545.7
102328302951318 乔雅洁 舞蹈教育学研究 全日制 344 172.3 516.3
102328852371007 罗怀超 工业设计工程 全日制 379 179.6 558.6
102328852371005 凌平波 工业设计工程 全日制 370 177.4 547.4
102328852371001 李延吉 工业设计工程 全日制 333 162 495
102328304921352 李晓青 中国画 全日制 386 174.9 560.9
102328304921347 张倩 中国画 全日制 382 168 550
102328304921355 马博雅 中国画 全日制 337 177.3 514.3
102328304931362 付静 绘画艺术研究 全日制 387 164.8 551.8
102328304941365 黄慧 美术理论研究 全日制 362 168.5 530.5
102328304941763 王楚 美术理论研究 全日制 337 166 503
102328305941401 孙佳欣 工业设计 全日制 346 164.8 510.8
102328305921772 丛焘 环境艺术设计 全日制 379 169.7 548.7
102328305921422 齐才阅 环境艺术设计 全日制 391 156.9 547.9
102328305921373 吴兵 环境艺术设计 全日制 377 168.8 545.8
102328305921531 郝御宇 环境艺术设计 全日制 370 160.6 530.6
102328305931376 袁倩宇 服装艺术设计 全日制 367 182 549
102328305931377 侯炳楠 服装艺术设计 全日制 359 160.2 519.2
102328305941402 石祥瑞 艺术设计理论(含视觉传达方向) 全日制 376 177.6 553.6
102328305941390 刘亚男 艺术设计理论(含视觉传达方向) 全日制 382 169.8 551.8
102328305941400 孙康 艺术设计理论(含视觉传达方向) 全日制 377 168.2 545.2
102328305941389 赵子彰 艺术设计理论(含视觉传达方向) 全日制 363 172.1 535.1
102328305941728 宋明泽 艺术设计理论(含视觉传达方向) 全日制 363 168.4 531.4
102328305941396 张伊 艺术设计理论(含视觉传达方向) 全日制 349 173 522
102328451010274 生雨 教育管理 非全日制 347 165 512
102328451010263 于月婷 教育管理 非全日制 273 150 423 退役大学生士兵计划
102328451140488 孙立瑶 现代教育技术 全日制 378 177 555
102328451140492 王一帆 现代教育技术 全日制 361 173 534
102328451140490 宋苏敏 现代教育技术 全日制 338 173 511
102328451161692 王春雨 心理健康教育 全日制 366 185 551
102328451161739 高岩 心理健康教育 全日制 333 184 517
102328451181409 徐野 学前教育 非全日制 380 170 550
102328451180514 裴志双 学前教育 全日制 339 182 521
102328451181696 胡淼 学前教育 全日制 338 152 490
102328451040346 徐月 学科教学(数学) 全日制 353 180.8 533.8
102328451040360 张超 学科教学(数学) 全日制 358 153.8 511.8
102328451041496 林春丽 学科教学(数学) 全日制 353 153.5 506.5
102328451040359 方晓燕 学科教学(数学) 全日制 356 135.1 491.1
102328451040366 郑博 学科教学(数学) 非全日制 345 135.8 480.8
102328451040339 闫旭 学科教学(数学) 非全日制 342 136.6 478.6
102328451040350 徐春蕾 学科教学(数学) 全日制 328 138.6 466.6
102328451040353 张萌 学科教学(数学) 全日制 326 127.8 453.8
102328451050374 吴冠仪 学科教学(物理) 全日制 330 173 503
102328451100474 陈露露 学科教学(地理) 全日制 360 171 531
102328451101736 战富家 学科教学(地理) 全日制 360 167 527
102328451100475 贺佳 学科教学(地理) 全日制 366 159 525
102328451100468 林萍 学科教学(地理) 全日制 355 165 520
102328452010520 赵雨 体育教学 全日制 387 168.3 555.3 退役大学生士兵计划
102328452010538 于欢 体育教学 全日制 377 166.2 543.2
102328452010546 张建楠 体育教学 全日制 362 160.4 522.4
102328452010541 李雪 体育教学 全日制 308 167.3 475.3
102328452011698 李泽楷 体育教学 全日制 301 167.9 468.9
102328452010517 解媛 体育教学 全日制 281 167.5 448.5
102328452010524 张扬 体育教学 全日制 280 158.7 438.7
102328452021809 罗斌 运动训练 全日制 348 174.3 522.3
102328452020553 郭永强 运动训练 全日制 336 166.8 502.8
102328452020557 石永超 运动训练 全日制 336 160.3 496.3
102328452020555 周子雄 运动训练 全日制 330 157.6 487.6
102328452020559 郭岩 运动训练 全日制 328 149.6 477.6
102328452020549 刘万鑫 运动训练 全日制 306 163.7 469.7
102328452020564 张靖文 运动训练 全日制 300 167.1 467.1
102328452020554 曹宇 运动训练 全日制 274 166.3 440.3 退役大学生士兵计划
102328452040576 秦佳佳 社会体育指导 全日制 265 152.2 417.2
102328305060249 杨宇 中国近现代史基本问题研究 全日制 362 143 505 破格
102328305060246 赵旭 中国近现代史基本问题研究 全日制 357 142 499 破格
102328202021054 宋芳菲 企业管理 全日制 334 163.1 497.1 破格
102328710020844 刘佳人 动物学 全日制 348 163.4 511.4 破格
102328302941293 董恩宏 声乐演唱与教学研究 全日制 360 169.2 529.2 破格
102328302931286 刘琪 合唱与指挥实践与教学研究 全日制 347 165.8 512.8 破格
102328304911339 陈梦 绘画材料研究 全日制 351 153 504 破格
102328305921773 穆展羽 环境艺术设计 全日制 368 148.6 516.6 破格
公示期:4月23日— 5月2日。
举报监督电话:纪检监察处0452-2738169
研究生招生办公室 0452-2742663

研究生招生办公室
2018年4月23日

k8凯发登录入口的版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献以及网络收集编辑和原创所得,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,详见本站的k8凯发登录入口的版权声明与免责声明。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。

上一篇
下一篇
网站地图