2020年硕士研究生招生考试初试成绩及全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(简称国家线)已经公布。为便于考生了解我校招生专业的生源情况、调剂形势等信息,现将我校招生专业的拟调剂信息发布如下。考生查看时请务必认真阅读以下说明:
一、我校一志愿考生复试结束后将对各专业招生计划进行合理调整,各招生专业最终是否接收调剂、接收调剂人数等均以研招网调剂系统中发布为准。
二、中国研招网及齐齐哈尔大学研究生部k8凯发登录入口官网为发布相关招生信息的官方网站,其他信息来源均不能保证真实性,请考生注意鉴别。因招生过程存在一定动态变化,请有意向调剂到我校的考生持续关注招生学院动态,并密切关注我校研究生院k8凯发登录入口官网及中国研招网调剂系统发布的相关信息。
三、国家调剂政策及要求:
(一)符合调入专业的报考条件。
(二)初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。
(三)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。
(四)初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
四、所有调剂(既包括接收外单位调剂考生,也包括接收本单位内部调剂考生)必须通过教育部指定的“全国硕士生招生调剂服务系统”进行(预计于5月20日左右开通)。调剂考生登录“调剂系统”认真填写、提交调剂申请,我校将根据专业需求和考生初试情况,向符合调剂要求的考生发送复试通知,接受复试通知的考生应积极准备参加我校复试。
注:以下调剂信息中部分专业优先校内调剂,校内调剂满后将不再进行校外调剂。调剂政策如有变动,以2020年上级部门文件为准。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式 |
002 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 不区分研究方向 | 全日制 |
电话:0452-2738376 手机:18686945359 邮箱:fuping0618@163.com |
002 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
002 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
002 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
002 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
003 | 文学与历史文化学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 |
电话:0452-2738275 手机:13304821319 邮箱:87293145@qq.com |
003 | 文学与历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
003 | 文学与历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
003 | 文学与历史文化学院 | 050101 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
003 | 文学与历史文化学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
003 | 文学与历史文化学院 | 050105 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
003 | 文学与历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 中国专门史 | 全日制 | |
004 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 电话:0452-2738372 手机:17745283111 邮箱:376909970@qq.com |
004 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
004 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
005 | 化学与化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 高等无机化学 | 全日制 |
电话:0452-2738223 手机:13945225468 邮箱:479028547@qq.com |
005 | 化学与化学工程学院 | 070303 | 有机化学 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
005 | 化学与化学工程学院 | 070304 | 物理化学 | 应用物理化学 | 全日制 | |
005 | 化学与化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
005 | 化学与化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
005 | 化学与化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
005 | 化学与化学工程学院 | 081705 | 工业催化 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
005 | 化学与化学工程学院 | 0817z1 | 材料化学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
005 | 化学与化学工程学院 | 0817z2 | 制药与精细化工 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
005 | 化学与化学工程学院 | 083001 | 环境科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
005 | 化学与化学工程学院 | 083002 | 环境工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
005 | 化学与化学工程学院 | 0830z1 | 环境生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
005 | 化学与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 全日制 | |
005 | 化学与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 非全日制 | |
006 | 生命科学与农林学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 非全日制 |
电话:0452-2742704 手机:13054311357 邮箱:188029500@qq.com |
006 | 生命科学与农林学院 | 071002 | 动物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
007 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 不区分研究方向 | 全日制 |
电话:13069970160 手机:18946218860 邮箱:657678158@qq.com |
007 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 工业设计工程 | 非全日制 | |
009 | 通信与电子工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 |
电话:0452-2742607 手机:13634833677 邮箱:565717563@qq.com |
009 | 通信与电子工程学院 | 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 全日制 | |
009 | 通信与电子工程学院 | 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 非全日制 | |
010 | 计算机与控制工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 不区分研究方向 | 全日制 |
电话:0452-2738171 手机:15846284068 邮箱:1039840991@qq.com |
010 | 计算机与控制工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
010 | 计算机与控制工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
010 | 计算机与控制工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
010 | 计算机与控制工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
010 | 计算机与控制工程学院 | 0812z1 | 计算机网络与信息安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
010 | 计算机与控制工程学院 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 全日制 | |
010 | 计算机与控制工程学院 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 非全日制 | |
010 | 计算机与控制工程学院 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 全日制 | |
010 | 计算机与控制工程学院 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 非全日制 | |
011 | 轻工与纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 不区分研究方向 | 全日制 |
电话:0452-2733192 手机:15946491670 邮箱:979498926@qq.com |
011 | 轻工与纺织学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
011 | 轻工与纺织学院 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
011 | 轻工与纺织学院 | 086000 | 生物与医药 | 皮革化学与工程 | 全日制 | |
011 | 轻工与纺织学院 | 086000 | 生物与医药 | 皮革化学与工程 | 非全日制 | |
011 | 轻工与纺织学院 | 086000 | 生物与医药 | 制浆造纸工程 | 全日制 | |
011 | 轻工与纺织学院 | 086000 | 生物与医药 | 制浆造纸工程 | 非全日制 | |
012 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 全日制 |
手机:18345293661 邮箱:574715692@qq.com |
012 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 轻工技术与工程 | 非全日制 | |
013 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 全日制 |
电话:0452-2738225 手机:18645217666 邮箱:104962783@qq.com |
013 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
013 | 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
013 | 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
013 | 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
014 | 音乐与舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 全日制 |
手机:18045290370 邮箱:449043844@qq.com |
014 | 音乐与舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
014 | 音乐与舞蹈学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐学 | 全日制 | |
015 | 美术与艺术设计学院 | 085500 | 机械 | 工业设计工程 | 全日制 |
电话:0452-2742600 手机:15845689085 邮箱:121399739@qq.com |
015 | 美术与艺术设计学院 | 085500 | 机械 | 工业设计工程 | 非全日制 | |
015 | 美术与艺术设计学院 | 1305z1 | 工业设计 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
015 | 美术与艺术设计学院 | 1305z2 | 环境艺术设计 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
015 | 美术与艺术设计学院 | 1305z3 | 服装艺术设计 | 全日制 | ||
015 | 美术与艺术设计学院 | 1305z5 | 视觉传达设计 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
016 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 全日制 |
电话:0452-2742715 手机:18846205229 邮箱:461428007@qq.com |
016 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
016 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
016 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
016 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
016 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
016 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
016 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
017 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 全日制 |
电话:0452-2738290 手机:18814626233 邮箱:891704678@qq.com |
017 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
017 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
017 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
017 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
017 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
017 | 理学院 | 070206 | 声学 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
018 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
电话:0452-2742515 手机:13504526886 邮箱:23377618@qq.com |
018 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
018 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
018 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
018 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 不区分研究方向 |
非全日制 |